| CONSULTING + LEGAL | AUDIOVISUAL + PUBLICITY | |||
| He Perdido Los Zapatos (Nena Daconte) | + info | Dreamer (Soraya) | + info | |
| Originals Never Fit (Levi´s) | + info | Feel The Magic (Pastora) | + info | |
| My Own Way Home (Beth) | + info | I Love Ü (Mürfila) | + info | |
| El Incendio (Sidonie) | + info | XXI (Supersubmarina) | + info | |
| Retales De Carnaval (Nena Daconte) | + info | Abbey Road (Sidonie) | + info | |
| I Love Ü (Mürfila) | + info | Azul Y Gris (Mürfila) | + info | |
| Rojas (Raúl Rojas) | + info | La Gran Sensación (Mürfila) | + info | |
| Idioterne (Idioterne) | + info | Soy Humano (Mürfila) | + info | |
| Más Flamenco Que El Tacón (Quinaor) | + info | Astronauta (Mürfila) | + info | |
| En Llamas (Luz Verde) | + info | Super Ü (Mürfila) | + info | |
| Zipper (Zipper) | + info | El Mejor De Mis Dias (Mikel Erentxun) | + info | |
| Emergenza Spain (Emergenza) | + info | La Lista De La Chari (Mürfila) | + info | |
| 2 Maneras (Majoni Music) | + info | Amigos Para Siempre (Los Manolos) | + info | |
| Tony Santos (Almanegra Music) | + info | El Incendio (Sidonie) | + info | |
| Costa Azul (Sidonie) | + info | |||
| >> descargar trabajos CONSULTING + LEGAL 2011 [ESP] | My Prisoner (Ainhoa Cantalapiedra) | + info | ||
| >> download portfolio CONSULTING + LEGAL 2011 [ENG] | Crece (Ainhoa Cantalapiedra) | + info | ||
| Hasta El Final (Ainhoa Cantalapiedra) | + info | |||
| BOOKING + EVENTS | Jive (Idioterne) | + info | ||
| Cada Vez Que Pienso En Ti (Joan Tena) | + info | |||
| Gira El Incendio (Sidonie) | + info | Vete (La Húngara) | + info | |
| Gira Retales De Carnaval (Nena Daconte) | + info | Idiota (Nena Daconte) | + info | |
| Gira He Perdido Los Zapatos (Nena Daconte) | + info | En Qué Estrella Estará (Nena Daconte) | + info | |
| Gira 2 Maneras (Joan Tena) | + info | Ay! Amor (Nena Daconte) | + info | |
| Secret Show (MySpace / Fox Media) | + info | Marta (Nena Daconte) | + info | |
| Store 1992 (Nike) | + info | Habrá Salida (Vinodelfin) | + info | |
| Tarjeta WOW (Women Secret / Cortefiel) | + info | Caballo Soy (Vinodelfin) | + info | |
| Amantes Del Eco (Luis Auserón / La Huella Sonora) | + info | Perfecto En La Locura (Vinodelfin) | + info | |
| DiBa Festival 2009 (DiBa / Canon) | + info | Rituals Of Mechanism (MyOwnGravity) | + info | |
| Never Hide (Ray-Ban / Pro-Events) | + info | Tips@ (Tips@) | + info | |
| Los Rebeldes 30 Aniversario Madrid (Mitik) | + info | Schott (Gruppe Reinhold Schott Pflegedienst) | + info | |
| Movistar Madrid (33 Spot) | + info | |||
| Orange Barcelona (Orange) | + info | >> descargar trabajos AUDIOVISUAL 2011 [ESP] | ||
| Pulpo Negro (Pedro Marín / Mainman) | + info | >> download portfolio AUDIOVISUAL 2011 [ENG] | ||
| Gira ¿Hacemos Un Trío? (Sidonie) | + info | |||
| Gira I Love Ü (Mürfila) | + info | MARKETING + COMMUNICATION + MEDIA | ||
| Festival Cine Málaga (Sol Música) | + info | |||
| Costa Azul (Sidonie / Attraction) | + info | |||
| >> descargar trabajos BOOKING + EVENTS 2011 [ESP] | Esa Cara De Idiota... (Universal / Telecinco) | + info | ||
| >> download portfolio BOOKING + EVENTS 2011 [ENG] | Go Mag (Go Magazine / Uniprensa) | + info | ||
| I Love Ü (Mürfila) | + info | |||
| Vida (Josep Maria Vall / Cinc Music) | + info | |||
| El Incendio (Sidonie / Sony Music) | + info | |||
| Amantes Del Eco (Luis Auserón / La Huella Sonora) | + info | |||
| ¿Quieres Ser Imperfect@? (Ainhoa Cantalapiedra) | + info | |||
| Abbey Road (MySpace) | + info | |||
| He Perdido Los Zapatos (Nena Daconte / Universal) | + info | |||
| Sidonie.net | + info | |||
| Ainhoa.cc | + info | |||
| Vinodelfin.com | + info | |||
| Murfila.tv | + info | |||
| >> descargar trabajos MARKETING 2011 [ESP] | ||||
| >> download portfolio MARKETING 2011 [ENG] | ||||
Desarrollamos presupuestos de servicios mensuales a medida, pero estas son nuestras cuotas más populares:
| BASICA | PROFESIONAL | EMPRESA | ||
| consultoría básica | consultoría artística y marketing | consultoría artística y marketing | ||
| promoción on-line | promoción on-line y tradicional | promoción on-line y tradicional | ||
| (mailing, web, social media) | gestoría legal | servicios legales | ||
| gestoría legal | contratación eventos/servicios | contratación eventos/servicios | ||
| (booking no exclusivo) | contratación editorial/publicitaria | |||
| business management | ||||
| Si estás comenzando... Un paquete de servicios ideal para despegar con tu proyecto artístico, que se centra en el asesoramiento y la comunicación. También podemos hacer presupuestos más ajustados o solo trabajar con tu web o tus redes desde 50€/mes... |
Si publicas tu trabajo... Si eres músico o una banda que sacas tu primer disco y quieres consolidar tu proyecto o un profesional realizador, fotógrafo, etc. Este plan te permite tener una oficina a tu lado que gestione tu mejor salida al mercado, contratando tus eventos ¡sin comisiones! |
Si tienes tu negocio... Si tienes tu propio sello, oficina de management, editora, productora, estudio... puedes externalizar los servicios que más tiempo te ocupan con un soporte profesional que te permite crecer sin grandes gastos, ni infraestructuras o personal. |
||
| porcentajes de booking: 0% | porcentajes de booking: 0% | porcentajes de booking: 0% | ||
| (escalados a partir de 5.000€) | (escalados a partir de 5.000€) | |||
| desde 250€/mes | desde 550€/mes | desde 800€/mes | ||
| + info / contratar | + info / contratar | + info / contratar | ||
| ¡ PARA COMENZAR ! | ¡ NUESTRO PLAN MÁS POPULAR ! | ¡ PARA GRANDES PROYECTOS ! | ||
| WEB | PRODUCCION | OFICINA | ||
| dominio .com / .es / .net (etc.) | consultoría artística y marketing | servicios legales | ||
| hosting + mail + website básica | dominio + hosting + mail + web | gestoría fiscal, contable y laboral | ||
| promoción on-line | gestoría legal | registros y subvenciones | ||
| (mailing, web, social media) | contratación eventos/servicios | gabinete prensa y documentación | ||
| Si necesitas presencia en la Red... Seas un artista, un profesional o una empresa del sector, este plan te permite tener una presencia en la Red completa junto a una promoción específica realizada de un modo profesional y encaminada a que obtengas el máximo rendimiento de tu trabajo. |
Si desarrollas trabajos para terceros... Si eres un productor musical, realizador audiovisual, fotógrafo, estudio de diseño... este es tu plan ideal, puesto que te permite publicitar tu trabajo, conseguir más y desocuparte de las tareas de contratación, negociación, producción y registro de tus creaciones. |
Si buscas despreocuparte... Idóneo para desocuparte de las tareas que más ocupan, seas profesional o empresa. Olvídate de facturar, contabilizar, ir a registros, redactar y enviar notas de prensa o de clippings... descentralizando toda la gestión en nuestra oficina. |
||
| porcentajes de booking: 0% | porcentajes de booking: desde 10% | porcentajes de booking: 0% | ||
| desde 50€/mes | desde 100€/mes | desde 400€/mes | ||
| + info / contratar | + info / contratar | + info / contratar | ||
| ¡ AVANZA EN RED CON GARANTIAS ! | ¡ EXCEPCIONAL Y EFICAZ ! | ¡ EXTERNALIZACION COMPLETA ! |
| EMPRESAS / MARCAS / INSTITUCIONES | ARTISTAS | |
| Universal Music | Nena Daconte | |
| Sony Music | Sidonie | |
| Spot Rights | Luis Auserón | |
| Cortefiel | Pedro Marín | |
| Gruppe Reinhold Schott | Los Rebeldes | |
| La Huella Sonora | Joan Tena | |
| Nike |
Tony Santos | |
| MySpace Spain | Beth | |
| Levi´s | Permiso De La Dama | |
| Ray-Ban | Domiti | |
| Mitik Records | Luz Verde | |
| Universal BMG Publishing | Julián Candón | |
| Daconte Music | Gloria Hache | |
| CO6 Cultura Organizada | El Arte de Volar | |
| Sol Música | Rocío Faks | |
| Quinaor | Los Rebeldes | |
| Aire de Música | Jolly Jumper | |
| Attraction Management | The Cannibal Queen | |
| AP Productions | Mürfila | |
| Nanouk Films |
Vinodelfin | |
| Ayuntamiento de Barcelona | Los Seis Días | |
| Nissan UK | Ayala | |
| Ayuntamiento de Toledo | Presidente | |
| Comunidad Autónoma de Madrid | Manolo Tarancón | |
| Cadena 100 | Ricard Puigdomenech | |
| Los 40 Principales | Glòria Terricabras | |
| Europa FM |
Strombers |